Lundi-vendredi :
8h – 18h
Samedi :
8h – 12h30
Tarifs 2025 TTC
Consultation et vaccins :
| Consultation | 59,30 |
| Consultation de contrôle | 46,15 |
| Supplément urgence pendant journée | 37,55 |
| Vaccin chien DHPPi + L6 | 82,75 |
| Vaccin chat RCP | 76,35 |
| Vaccin chat RCP + FeLV | 103 |
| Vaccin rage | 67,75 |
| Supplément consultation à domicile (distance < à 5km) | 50,20 |
| Supplément consultation à domicile (/km supplémentaire) | 2,20 |
Échographies abdominales :
| Échographie abdominale complète | 254 |
| Échographie appareil urinaire complet | 140 |
| Échographie un organe | 60 |
Chirurgies de convenance :
| Castration chat | 124 |
| Stérilisation de chatte | 274 |
| Stérilisation par coelioscopie chatte | 760 |
| Castration chien <10kg | 452 |
| Castration chien entre 10 et 30kg | 522 |
| Castration chien >30kg | 622 |
| Stérilisation classique chienne <3kg | 443 |
| Stérilisation classique chienne de 3 à 10kg | 652 |
| Stérilisation classique chienne de 10 à 30kg | 712 |
| Stérilisation classique chienne >30kg | 823 |
| Stérilisation par coelioscopie chienne <10kg | 1025 |
| Stérilisation par coelioscopie chienne >10kg | 1160 |
| Stérilisation par coelioscopie chienne OVH (retrait ovaires et utérus) | 1470 |
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire sur les tarifs.